VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,588,962,497 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,959.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,865,966.0 GB  590,723,312
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,828.3 GB  5,311,897,406
3 Russian Federation  88,191,730.3 GB  1,390,624,685
4 Japan  68,089,190.3 GB  699,603,386
5 United States  52,961,782.6 GB  1,112,367,275
6 Taiwan  50,615,417.7 GB  791,121,623
7 France  46,221,345.7 GB  590,924,914
8 Indonesia  38,464,205.2 GB  891,688,373
9 India  36,007,874.4 GB  771,471,697
10 Viet Nam  29,552,525.3 GB  498,667,956
11 China  29,542,569.1 GB  771,964,282
12 Thailand  19,523,558.4 GB  345,754,293
13 United Arab Emirates  15,653,129.4 GB  517,634,341
14 Hong Kong  14,693,684.1 GB  237,943,055
15 Myanmar  13,019,624.7 GB  224,822,702
16 Philippines  12,889,353.5 GB  317,812,612
17 Malaysia  11,881,052.2 GB  140,172,423
18 Turkmenistan  11,689,802.5 GB  154,804,485
19 Bangladesh  9,480,922.8 GB  387,396,912
20 Ukraine  9,350,554.8 GB  535,658,558
21 Canada  8,091,062.8 GB  82,680,507
22 Saudi Arabia  7,972,767.9 GB  108,657,259
23 Germany  7,863,942.2 GB  244,589,431
24 Turkey  6,734,491.7 GB  98,640,416
25 Singapore  6,672,492.9 GB  408,706,394
26 Iraq  5,665,691.3 GB  224,908,172
27 Australia  5,595,860.4 GB  113,413,814
28 Brazil  5,308,660.4 GB  1,376,567,601
29 United Kingdom  5,244,193.3 GB  127,396,444
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,238.1 GB  73,772,927
31 Pakistan  4,379,872.4 GB  104,767,740
32 Nigeria  3,735,453.4 GB  444,721,583
33 Cambodia  3,198,600.3 GB  92,475,427
34 Argentina  3,145,075.1 GB  49,508,026
35 Kenya  3,052,796.4 GB  183,103,133
36 Mexico  2,472,656.0 GB  43,920,631
37 Oman  2,039,725.9 GB  36,648,093
38 Spain  2,006,102.2 GB  22,624,917
39 Netherlands  1,917,971.0 GB  51,972,411
40 Armenia  1,456,818.6 GB  4,882,609
41 Egypt  1,364,895.8 GB  37,626,982
42 Qatar  1,348,442.9 GB  19,043,458
43 Algeria  1,347,183.4 GB  37,036,425
44 Nepal  1,328,067.9 GB  19,696,001
45 Syrian Arab Republic  1,294,923.1 GB  235,502,029
46 Jordan  1,277,861.7 GB  25,360,446
47 Italy  1,231,656.2 GB  14,998,213
48 Somalia  1,229,302.7 GB  54,428,085
49 Kyrgyzstan  1,158,874.1 GB  12,946,110
50 New Zealand  1,134,109.9 GB  15,052,676
51 Sudan  1,095,711.3 GB  40,528,624
52 Macau  1,053,034.2 GB  19,042,245
53 Kazakhstan  1,037,627.9 GB  15,145,959
54 Colombia  1,031,765.9 GB  19,744,792
55 Sweden  999,262.6 GB  17,653,373
56 Ghana  954,378.0 GB  56,296,226
57 Cote D'ivoire  930,665.6 GB  11,688,893
58 Austria  929,120.3 GB  14,608,984
59 Venezuela  860,861.2 GB  25,924,462
60 Belarus  830,918.2 GB  21,795,078
61 Chile  822,441.2 GB  14,151,961
62 Romania  787,664.4 GB  13,774,338
63 Peru  772,645.3 GB  10,617,421
64 Ethiopia  753,631.6 GB  39,071,216
65 Mongolia  695,821.2 GB  11,305,693
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,317.9 GB  19,213,442
67 Kuwait  677,084.7 GB  10,419,465
68 Morocco  651,543.5 GB  25,284,780
69 Poland  635,154.9 GB  8,962,789
70 Gabon  626,759.9 GB  5,430,887
71 Azerbaijan  595,965.4 GB  10,534,385
72 Yemen  595,577.7 GB  20,225,933
73 Latvia  589,508.4 GB  3,017,133
74 Ecuador  572,597.4 GB  53,651,959
75 Norway  544,613.4 GB  4,711,123
76 Switzerland  519,546.7 GB  37,236,164
77 Palestinian Territory Occupied  500,303.2 GB  12,394,919
78 Belgium  474,485.5 GB  6,383,488
79 South Africa  463,854.5 GB  17,099,203
80 Finland  438,612.6 GB  3,910,566
81 Tanzania United Republic of  426,420.2 GB  10,801,554
82 Afghanistan  422,797.7 GB  15,665,144
83 Israel  404,882.3 GB  9,165,101
84 Uganda  378,402.6 GB  19,183,010
85 Portugal  371,605.2 GB  5,861,340
86 Denmark  331,545.9 GB  3,040,940
87 Lithuania  322,786.1 GB  4,067,040
88 Hungary  322,165.0 GB  4,858,347
89 Czech Republic  320,326.8 GB  4,943,859
90 Georgia  296,035.9 GB  3,549,946
91 Guinea  281,676.9 GB  8,614,954
92 Greece  266,733.5 GB  3,751,792
93 Sri Lanka  259,495.1 GB  6,590,487
94 Bahrain  226,288.2 GB  3,659,999
95 Tunisia  217,749.3 GB  6,076,804
96 Dominican Republic  214,892.5 GB  6,949,551
97 Brunei Darussalam  213,498.9 GB  1,605,293
98 Bulgaria  211,478.3 GB  4,119,266
99 Guatemala  204,916.3 GB  4,404,069
100 Lebanon  203,064.4 GB  9,025,826
101 Uzbekistan  202,805.4 GB  4,115,414
102 Serbia  199,524.4 GB  3,542,937
103 Panama  187,285.9 GB  5,089,444
104 Bolivia  183,953.7 GB  3,235,414
105 Djibouti  163,386.3 GB  4,258,701
106 Paraguay  158,858.0 GB  2,097,555
107 Ireland  136,895.9 GB  1,972,362
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,022.2 GB  1,801,326
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,366.2 GB  1,153,449
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.3 GB  1,235,683
112 Moldova Republic of  107,129.6 GB  2,739,378
113 Cuba  105,509.8 GB  2,780,938
114 Albania  104,514.3 GB  2,347,061
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,656
116 Mauritius  99,472.7 GB  1,330,391
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,635
118 Bhutan  81,402.1 GB  1,686,141
119 Estonia  81,213.8 GB  1,056,104
120 Uruguay  78,600.0 GB  1,154,445
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,530
122 Honduras  61,254.2 GB  1,412,910
123 Benin  60,654.9 GB  7,041,017
124 Antigua and Barbuda  59,209.4 GB  1,624,690
125 Rwanda  57,100.7 GB  1,769,421
126 Cyprus  55,612.5 GB  7,561,160
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,106
128 Maldives  53,031.5 GB  909,076
129 Senegal  52,905.3 GB  1,982,010
130 Guam  51,475.9 GB  985,610
131 Northern Mariana Islands  44,157.7 GB  270,233
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,074.0 GB  3,233,466
136 Timor-leste  34,101.4 GB  743,562
137 Mozambique  33,598.8 GB  2,502,461
138 El Salvador  33,367.2 GB  876,728
139 Fiji  29,861.2 GB  824,428
140 Barbados  28,794.9 GB  352,239
141 Madagascar  28,768.7 GB  757,121
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,562
143 Malta  26,858.8 GB  505,950
144 Puerto Rico  26,148.7 GB  679,123
145 Tajikistan  25,523.3 GB  1,220,037
146 Iceland  25,455.8 GB  766,387
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,312.4 GB  191,522
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,472.4 GB  3,424,242
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.8 GB  1,469,468
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,440
153 Angola  20,985.7 GB  791,778
154 Mali  18,545.8 GB  1,071,760
155 Burkina Faso  18,428.7 GB  1,580,127
156 Bahamas  17,814.7 GB  347,500
157 Mauritania  17,808.5 GB  535,935
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,505.5 GB  663,183
160 Zimbabwe  16,107.1 GB  2,285,019
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,908
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,402
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,851
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.7 GB  3,638,625
172 Botswana  8,526.7 GB  193,014
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,905
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.2 GB  344,294
178 Marshall Islands  6,357.5 GB  60,532
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,160
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,834
183 Congo  4,581.5 GB  124,467
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,930
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,198
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,978
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,234
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,011
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.7 GB  30,796
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4